با توقفی دیگر در رقابتهای لیگ برتر، فرصتی برای مدیران فراهم شده تا به ارزیابی وضعیت تیمها بپردازند و در صورت لزوم، مربیان را تغییر دهند. این زمان همچنین به ما این امکان را میدهد که به بررسی پنجره نقل و انتقالات تابستان بپردازیم، جایی که باشگاههای لیگ برتر با هزینهای رکوردشکن به مبلغ ۳.۴۹ میلیارد پوند بازیکنان جدیدی را به خدمت گرفتند.
در اینجا به بررسی ۲۰ خرید گرانقیمت تابستان، از بدترین تا بهترین، میپردازیم. آیووب بوعادی و کارلوس بالبا به دلیل شروعهای نخست خود در لیگ برتر به این فهرست اضافه شدهاند.
| رتبه | بازیکن | انتقال از | انتقال به | هزینه (میلیون پوند) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | آندری سانتوس | چلسی | منچستریونایتد | 48 |
| 19 | ماتیاس فرناندز-پاردو | لیل | نیوکاسل | 51 |
| 18 | کارلوس بالبا | ناشناس | ناشناس | ناشناس |
| 17 | نیکو گونزالس | منچسترسیتی | نیوکاسل | 48 |
| 16 | ماکسنس لاکروآ | کریستال پالاس | چلسی | 52 |
| 15 | ساویو | منچسترسیتی | تاتنهام | 75 |
| 14 | آیووب بوعادی | لیل | منچسترسیتی | 81.4 |
| 13 | برادلی بارکولا | پاری سن ژرمن | لیورپول | 106 |
| 12 | ماتئوس فرناندز | وست هم | تاتنهام | 85 |
| 11 | برونو گیمارایس | نیوکاسل | آرسنال | 75 |
| 10 | ساندرو تونالی | نیوکاسل | تاتنهام | 92.5 |
| 9 | ایلیمان نیعایه | اورتون | منچسترسیتی | 60 |
| 8 | انزو فرناندز | چلسی | منچسترسیتی | 125 |
| 7 | یان پل ون هک | برایتون | تاتنهام | 52 |
| 6 | یوهان مانزابی | فرايبورگ | آستون ویلا | 50 |
| 5 | الیوت اندرسون | ناتینگهام فارست | منچسترسیتی | 116 |
| 4 | ازری کونسا | آستون ویلا | آرسنال | 51 |
| 3 | مورگان راجرز | آستون ویلا | چلسی | 117 |
| 2 | جرمی ژاکه | رنس | لیورپول | 55 |
| 1 | نیکولاس جکسون | چلسی | آستون ویلا | 47.5 |
این فهرست نشاندهندهی عملکرد بازیکنان در فصل جاری و تأثیر آنها بر تیمهایشان است. با توجه به هزینههای کلان انجام شده، انتظار میرود که این بازیکنان بتوانند در آینده نزدیک تأثیرات مثبتی بر عملکرد تیمهای خود بگذارند.





دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.