آرسنال فصل جدید را با شروعی فوقالعاده آغاز کرده است. این تیم با کسب ۹ پیروزی از ۱۰ بازی، در بین هفت تیم برتر تاریخ شروع لیگ برتر قرار گرفته است.
در ادامه به بررسی سریعترین شروعهای لیگ برتر میپردازیم:
| رتبه | تیم | فصل | امتیاز | پیروزی | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | میانگین گل زده | میانگین گل خورده | پوزیشن نهایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | آرسنال | 2026/27 | 27 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 1.5 | 0.5 | ؟ |
| 6 | آرسنال | 2022/23 | 27 | 9 | 0 | 1 | 24 | 10 | +14 | 2.4 | 1.0 | نایب قهرمان |
| 5 | نیوکاسل یونایتد | 1995/96 | 27 | 9 | 0 | 1 | 26 | 7 | +19 | 2.6 | 0.7 | نایب قهرمان |
| 4 | لیورپول | 2019/20 | 28 | 9 | 1 | 0 | 23 | 8 | +15 | 2.3 | 0.8 | قهرمان |
| 3 | چلسی | 2005/06 | 28 | 9 | 1 | 0 | 24 | 4 | +20 | 2.4 | 0.4 | قهرمان |
| 2 | منچسترسیتی | 2011/12 | 28 | 9 | 1 | 0 | 36 | 8 | +28 | 3.6 | 0.8 | قهرمان |
| 1 | منچسترسیتی | 2017/18 | 28 | 9 | 1 | 0 | 35 | 6 | +29 | 3.5 | 0.6 | قهرمان |





دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.