آمار دویدن تیمهای لیگ برتر انگلیس نشان میدهد که لیورپول با کمترین مسافت طی شده در این فصل در قعر جدول قرار دارد. با این حال، این تیم در تعداد بیشترین سپرینتها در میان تمامی تیمها در صدر قرار دارد، که نشاندهنده صرفهجویی در انرژی و فشار به موقع بر حریفان است.
در ادامه، به بررسی آمار دویدن سایر تیمها میپردازیم:
| رتبه | تیم | آمار دویدن |
|---|---|---|
| 20 | لیورپول | کمترین مسافت طی شده |
| 19 | منچستر سیتی | در اکثر بازیها از حریفان عقبتر بودند |
| 18 | منچستر یونایتد | انتقاد از اخلاق کاری بازیکنان |
| 17 | استون ویلا | فقط در بازی مقابل منچستر سیتی بیشتر از حریف دویدند |
| 16 | کوونتری | انتظار بهبود در آمار دویدن |
| 15 | چلسی | افزایش شدت فیزیکی تحت هدایت ژابی آلونسو |
| 14 | اورتون | هریسون آرمسترانگ در صدر آمار دویدن |
| 13 | تاتنهام | پیشرفت در سبک بازی |
| 12 | ساندرلند | نیاز به بهبود در آمار دویدن |
| 11 | ناتینگهام فارست | انتقاد از خستگی بازیکنان |
| 10 | کریستال پالاس | مشکلات بیشتر به دلیل عملکرد ضعیف |
| 9 | هال سیتی | شکست در برابر حریفان با آمار دویدن بهتر |
| 8 | برایتون | نیروی فیزیکی فوقالعاده |
| 7 | نیوکاسل | آمار دویدن خوب بازیکنان |
| 6 | لییدز | عملکرد خوب فیزیکی |
| 5 | بورنموث | حضور در این بخش غیرمنتظره نیست |
| 4 | ایپسویچ | تلاش تیمی در آمار دویدن |
| 3 | برنتفورد | فیت و مؤثر |
| 2 | فولام | آمادگی بدنی بالا |
| 1 | آرسنال | آمار دویدن نامشخص در برابر فلیتوود |





دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.