در هفته ششم لیگ برتر، تیم بدترین بازیکنان شامل شش بازیکن از یک باشگاه است، اما به طرز عجیبی نام فلوریان ویرتس در این لیست دیده نمیشود. ستاره لیورپول پس از شکست ۳-۰ مقابل منچسترسیتی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، اما ویرتس به اندازهای آمار خود را بهبود بخشید که از این لیست کنار گذاشته شد.
تیم بدترین بازیکنان این هفته، بر اساس امتیازات WhoScored، به شرح زیر است:
| پست | بازیکن | باشگاه | امتیاز |
|---|---|---|---|
| دروازهبان | دجوردی پتروویچ | بورنموث | 5.23 |
| مدافع راست | آدام اسمیت | بورنموث | 5.33 |
| مدافع میانی | آنتونیو سیلوا | بورنموث | 5.02 |
| مدافع میانی | تایرون مینگز | آستون ویلا | 5.48 |
| مدافع چپ | رایان گایلز | هال سیتی | 5.97 |
| هافبک وسط | رودریگو بنتانکور | تاتنهام | 4.96 |
| هافبک وسط | تایلر آدامز | بورنموث | 5.45 |
| هافبک راست | دیوید بروکس | بورنموث | 5.84 |
| هافبک وسط | نوآ اوکافور | لییدز یونایتد | 5.77 |
| هافبک چپ | مارکوس تاورنیر | بورنموث | 5.58 |
| مهاجم | لیام دلاپ | ناتینگهام فارست | 5.87 |
این تیم نشاندهنده عملکرد ضعیف بازیکنان در این هفته است و به وضوح ضعفهای موجود در تیم بورنموث را نمایان میکند.





دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.