فصل جاری لیگ برتر انگلیس شاهد رقابتهای جذابی از نظر هزینههای تیمها بوده است. در این میان، برایتون به جمع تیمهای بزرگ هزینهکننده پیوسته و در کنار منچستریونایتد و چلسی قرار گرفته است.
در تاریخ لیگ برتر، تنها پنج تیم موفق شدهاند همزمان با صرف بیشترین هزینه، عنوان قهرمانی را نیز به دست آورند. بدترین نتیجه در این زمینه به دهه 90 میلادی برمیگردد. با این حال، به نظر میرسد منچسترسیتی در حال حاضر در تلاش است تا این رکورد را بهبود بخشد.
هزینههای تیمها در فصلهای مختلف
| فصل | بزرگترین هزینهکننده | هزینه | بزرگترین خرید | نتیجه |
|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | بلکبرن | 8.46 میلیون پوند | آلن شیرر (3.4 میلیون پوند) | 4 |
| 1993/94 | بلکبرن | 8.5 میلیون پوند | دیوید باتی (2.75 میلیون پوند) | 2 |
| 1994/95 | اورتون | 10.9 میلیون پوند | دانا فگوسن (4 میلیون پوند) | 15 |
| 1995/96 | نیوکاسل | 24.5 میلیون پوند | فاستینو آسپریلا (6.7 میلیون پوند) | 2 |
| 1996/97 | نیوکاسل | 17.5 میلیون پوند | آلن شیرر (15 میلیون پوند) | 2 |
| 1997/98 | نیوکاسل | 24.65 میلیون پوند | گری اسپید (5.5 میلیون پوند) | 13 |
| 1998/99 | منچستریونایتد | 29.35 میلیون پوند | دوایت یورک (12.6 میلیون پوند) | 1 |
| 1999/2000 | لیورپول | 35.9 میلیون پوند | امیله هسکی (11 میلیون پوند) | 4 |
| 2000/01 | لیدز | 48.7 میلیون پوند | ریو فردیناند (18 میلیون پوند) | 4 |
| 2001/02 | منچستریونایتد | 58.6 میلیون پوند | خوان سباستین ورون (29.1 میلیون پوند) | 3 |
این جدول تنها بخشی از هزینههای تیمها در فصلهای مختلف لیگ برتر را نشان میدهد. با توجه به این آمار، به نظر میرسد که صرف هزینههای بالا همواره به موفقیت منجر نمیشود و تیمها باید به دنبال راههای بهتری برای مدیریت منابع خود باشند.





دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.