پرش به محتوا
اخبار فوتبال

هزینه‌های دستمزد در لیگ برتر و جایگاه منچستریونایتد در جدول

در حال حاضر، جایگاه برایایتون در لیگ برتر قابل توجیه نیست و منچستریونایتد باید در بین چهار تیم برتر قرار گیرد، نه در سه تیم انتهایی.به طور کلی، هزینه‌های بالای دستمزد بازیکنان معمولاً به نتایج بهتر در

هزینه‌های دستمزد در لیگ برتر و جایگاه منچستریونایتد در جدول

در حال حاضر، جایگاه برایایتون در لیگ برتر قابل توجیه نیست و منچستریونایتد باید در بین چهار تیم برتر قرار گیرد، نه در سه تیم انتهایی.

به طور کلی، هزینه‌های بالای دستمزد بازیکنان معمولاً به نتایج بهتر در جدول لیگ منجر می‌شود. در گزارش «وضعیت بازی»، نهاد مستقل فوتبال شواهدی ارائه داده که نشان می‌دهد این ارتباط در لیگ برتر قوی‌ترین است و در لیگ‌های پایین‌تر مانند لیگ یک و چمپیونشیپ ضعیف‌تر می‌شود.

بنابراین، هزینه‌های دستمزد به جای هزینه‌های نقل و انتقالات، می‌تواند بینش بهتری درباره جایگاه نهایی باشگاه‌ها در جدول ارائه دهد.

جدول هزینه‌های دستمزد در لیگ برتر 2026/27

رتبه باشگاه هزینه دستمزد هفتگی بیشترین دستمزد بازیکن نسبت دستمزد بازیکنان
1 منچسترسیتی £4.65m ارلینگ هالند (£525,000 p/w – 11.3% از کل) دروازه‌بان‌ها: 8%، مدافعان: 30%، هافبک‌ها: 22%، مهاجمان: 41%
2 لیورپول £4.24m ویرجیل فن دایک (£350,000 p/w – 8.3% از کل) دروازه‌بان‌ها: 10%، مدافعان: 29%، هافبک‌ها: 13%، مهاجمان: 48%
3 آرسنال £3.83m بوکایو ساکا (£300,000 p/w – 7.8% از کل) دروازه‌بان‌ها: 6%، مدافعان: 34%، هافبک‌ها: 19%، مهاجمان: 41%
4 منچستریونایتد £3.77m برونو فرناندز (£320,000 p/w – 8.5% از کل) دروازه‌بان‌ها: 5%، مدافعان: 28%، هافبک‌ها: 22%، مهاجمان: 45%
5 چلسی £3.60m مورگان راجرز (£280,000 p/w – 7.8% از کل) دروازه‌بان‌ها: 8%، مدافعان: 36%، هافبک‌ها: 15%، مهاجمان: 41%
6 تاتنهام £3.5m عمر مالموش (£250,000 p/w – 7.1% از کل) دروازه‌بان‌ها: 4%، مدافعان: 32%، هافبک‌ها: 20%، مهاجمان: 44%
7 استون ویلا £2.91m لئون گورتزکا (£220,000 p/w – 7.6% از کل) دروازه‌بان‌ها: 6%، مدافعان: 33%، هافبک‌ها: 34%، مهاجمان: 27%
8 نیوکاسل £2.23m جوئلینتون (£190,000 p/w – 8.5% از کل) دروازه‌بان‌ها: 9%، مدافعان: 28%، هافبک‌ها: 32%، مهاجمان: 31%
9 کریستال پالاس £1.81m یورگن استرند لارسن (£125,000 p/w – 6.9% از کل) دروازه‌بان‌ها: 8%، مدافعان: 31%، هافبک‌ها: 14%، مهاجمان: 42%
10 ناتینگهام فارست £1.81m مورگان گیبس-وایت (£140,000 p/w – 7.7% از کل) دروازه‌بان‌ها: 6%، مدافعان: 43%، هافبک‌ها: 11%، مهاجمان: 41%
11 بورنموث £1.80m اوانیلسون (£125,000 p/w – 6.9% از کل) دروازه‌بان‌ها: 12%، مدافعان: 29%، هافبک‌ها: 19%، مهاجمان: 40%
12 اورتون £1.73m جک گریلیش (£225,000 p/w – 13% از کل) دروازه‌بان‌ها: 11%، مدافعان: 33%، هافبک‌ها: 23%، مهاجمان: 33%
13 فولام £1.71m برند لنو (£130,000 p/w – 7.6% از کل) دروازه‌بان‌ها: 10%، مدافعان: 34%، هافبک‌ها: 21%، مهاجمان: 35%
14 برایایتون £1.61m لوکا ووسکویچ (£100,000 p/w – 6.2% از کل) دروازه‌بان‌ها: 7%، مدافعان: 42%، هافبک‌ها: 25%، مهاجمان: 27%
15 برنتفورد £1.53m ایگور تیگو (£110,000 p/w – 7.2% از کل) دروازه‌بان‌ها: 8%، مدافعان: 30%، هافبک‌ها: 24%، مهاجمان: 38%
16 لییدز یونایتد £1.47m دامینیک کلاورت-لوین (£120,000 p/w – 8.2% از کل) دروازه‌بان‌ها: 10%، مدافعان: 32%، هافبک‌ها: 19%، مهاجمان: 39%
17 ساندرلند £1.26m گرانیت ژاکا (£110,000 p/w – 8.8% از کل) دروازه‌بان‌ها: 5%، مدافعان: 42%، هافبک‌ها: 28%، مهاجمان: 45%
18 ایپسویچ تاون £1.17m اکسکویل پالاچیوس (£100,000 p/w – 8.5% از کل) دروازه‌بان‌ها: 10%، مدافعان: 26%، هافبک‌ها: 32%، مهاجمان: 33%
19 هال سیتی £969,000 سوربا توماس (£60,000 p/w – 6.2% از کل) دروازه‌بان‌ها: 9%، مدافعان: 29%، هافبک‌ها: 29%، مهاجمان: 32%
20 کاونتری سیتی £789,000 تایو آوونی (£50,000 p/w – 6.3% از کل) دروازه‌بان‌ها: 10%، مدافعان: 27%، هافبک‌ها: 22%، مهاجمان: 41%
اشتراک گذاری خبر

دیدگاه کاربران

هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.