لیساندرو مارتینز، مدافع منچستریونایتد، با کسب پایینترین امتیاز در لیگ برتر، به همراه یک مدافع از منچسترسیتی در تیم بدترینهای هفته قرار گرفت. این دو بازیکن به همراه سه بازیکن از ساندرلند و ناتینگهام فارست و نمایندگانی از لیدز، کریستال پالاس و ایپسویچ در این تیم حضور دارند.
بر اساس امتیازات WhoScored، تیم بدترینهای هفته نهم به شرح زیر است:
| پست | بازیکن | تیم | امتیاز |
|---|---|---|---|
| دروازهبان | رابین روفس | ساندرلند | 5.44 |
| مدافع چپ | گابریل گودموندسون | لیدز یونایتد | 6.12 |
| مدافع میانی | لیساندرو مارتینز | منچستریونایتد | 4.47 |
| مدافع میانی | عمر آلدرت | ساندرلند | 5.11 |
| مدافع راست | ماتئوس نونز | منچسترسیتی | 5.73 |
| هافبک مرکزی | نوح سادیکی | ساندرلند | 5.82 |
| هافبک مرکزی | زاور شلاگر | ناتینگهام فارست | 5.68 |
| مهاجم چپ | عبدول فتاهو | ایپسویچ | 5.83 |
| مهاجم راست | مورگان گیبز-وایت | ناتینگهام فارست | 5.97 |
| مهاجم مرکزی | لیام دلاپ | ناتینگهام فارست | 5.62 |
| مهاجم مرکزی | ژان-فیلیپ ماتتا | کریستال پالاس | 5.41 |
در این هفته، عملکرد دروازهبانها به شدت ضعیف بود و شش دروازهبان امتیاز زیر شش را کسب کردند. مارتینز، که به خاطر اشتباهاتش در بازی اخیر مقابل چلسی مورد انتقاد قرار گرفت، در این تیم بدترینها قرار دارد. همچنین، دیگر بازیکنان این تیم نیز به دلیل عملکرد ضعیف خود در بازیهایشان انتخاب شدهاند.





دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی ثبت نشده. اولین نفر باشید.